COLUMBIA BRITANICA (CANADA)

ICAO Ciudad Aeropuerto Altitud Pista Sistema Frec Long Curso
CYXX ABBOTSFORD Abbotsford 190 07 ILS/GS 109.70 7987 066º
CYBL CAMPBELL RIVER Campbell River 346 11 ILS/DME 109.10 4992 114º
CYQQ COMOX Comox 84 11 ILS/GS 111.70 9703 116º
CYXC CRANBROOK Cranbrook 3082 16 ILS/DME 110.30 6078 160º
CYYE FT NELSON Ft Nelson 1253 03 ILS/GS 110.30 6366 030º
CYXJ FT ST JOHN Ft St John 2280 29 ILS/GS 109.50 6883 291º
CYKA KAMLOOPS Kamloops 1133 26 LOC/DME 109.90 6118 265º
CYLW KELOWNA Kelowna 1409 15 LOC/DME 109.50 7416 146º
CYYF PENTICTON Penticton 1129 16 LOC/DME 110.30 5770 161º
CYPK PITT MEADOWS Pitt Meadows 11 26L ILS/LOC 111.90 4691 259º
CYZT PORT HARDY Port Hardy 71 11 ILS/DME 109.50 4923 108º
CYXS PRINCE GEORGE Prince George 2267 15 ILS/GS 109.50 7389 148º
CYPR PRINCE RUPERT Prince Rupert 116 13 ILS/DME 109.70 6046 129º
CYZP SANDSPIT Sandspit 21 12 ILS/GS 109.50 5072 118º
CYVR VANCOUVER Vancouver Intl 14 26R
26L
08L
12
08R
CAT III/DME
ILS/DME
CAT III/DME
ILS/DME
CAT II/DME
110.55
110.70
110.55
111.10
109.50
9918
10963
9918
7289
10963
261º
260º
081º
122º
080º
CYYJ VICTORIA Victoria Intl 63 27
09
ILS/GS
ILS/DME
108.70
108.70
6972
6972
266º
086º