ONTARIO (CANADA)

| ICAO | Ciudad | Aeropuerto | Altitud | Pista | Sistema | Frec | Long | Curso |
| CYHD | DRYDEN | Dryden Regl | 1354 | 11 | ILS/DME | 109.70 | 5971 | 114º |
| CYHM | HAMILTON | Hamilton | 780 | 12L | ILS/GS | 110.90 | 9993 | 117º |
| CYGK | KINGSTON | Kingston | 305 | 19 | ILS/GS | 111.30 | 5477 | 188º |
| CYKF | KITCHENER | Kitchener/Waterloo Rgl | 1040 | 25 | ILS/GS | 110.70 | 5194 | 254º |
| CYXU | LONDON | London | 912 | 15 | ILS/GS | 109.50 | 8839 | 147º |
| CYYB | NORTH BAY | North Bay | 1215 | 08 | ILS/GS | 110.90 | 9988 | 077º |
| CYOO | OSHAWA | Oshawa | 459 | 12 | LOC/DME | 111.35 | 3451 | 122º |
| CYOW | OTTAWA | Ottawa/Macdonald-Carter Intl | 374 | 07 32 |
ILS/GS ILS/GS |
109.50 110.30 |
8099 9988 |
070º 320º |
| CYZR | SARNIA | Sarnia (Hadfield) | 594 | 32 | LOC/DME | 109.70 | 5097 | 324º |
| CYAM | SAULT STE MARIE | Sault Ste Marie | 630 | 12 | ILS/GS | 109.50 | 6144 | 114º |
| CYSB | SUDBURY | Sudbury | 1140 | 22 | ILS/GS | 110.30 | 6514 | 219º |
| CYQT | THUNDER BAY | Thunder Bay | 653 | 07 | ILS/GS | 109.50 | 6139 | 073º |
| CYTS | TIMMINS | Timmins | 967 | 03 | ILS/GS | 109.70 | 5946 | 031º |
| CYKZ | TORONTO | Toronto/Buttonville Mun | 650 | 15 | LOC/DME | 111.10 | 4056 | 153º |
| CYTZ | TORONTO | Toronto/City Center | 251 | 08 | ILS/DME | 110.15 | 3992 | 081º |
| CYYZ | TORONTO | Toronto/Pearson Intl | 569 | 23 33R 33L 06L 05 15R 15L 24R |
ILS/GS ILS/GS ILS/DME CAT III ILS/GS ILS/GS ILS/GS ILS/DME |
111.50 110.30 110.95 109.10 109.70 110.95 110.50 109.30 |
11089 11134 9083 9531 11089 9083 11134 9531 |
236º 327º 328º 056º 056º 148º 147º 236º |
| CYTR | TRENTON | Trenton | 283 | 24 | ILS/GS | 109.70 | 9941 | 242º |
| CYQG | WINDSOR | Windsor | 622 | 25 | ILS/GS | 110.30 | 8992 | 249º |