ESPAÑA

ICAO Ciudad Aeropuerto Altitud Pista Sistema Frec Long Curso
LECO A CORUNA A Coruna 329 22 ILS/DME 109.90 6356 216º
LEAB ALBACETE Albacete 2303 09 ILS/GS 110.70 9086 092º
LEAL ALICANTE Alicante 142 10 ILS/DME 110.30 9086 102º
LEAM ALMERIA Almeria 70 26 ILS/DME 109.90 10490 255º
LEAS ASTURIAS Asturias 416 29 ILS/GS 110.10 7220 292º
LEBL BARCELONA El Prat 12 07
25
ILS/GS
CAT III
110.30
109.50
10243
10243
067º
247º
LEBB BILBAO Bilbao 138 30 ILS/DME 110.30 8520 300º
LEGT GETAFE Getafe 2029 05 ILS/GS 110.90 8129 048º
LEGE GIRONA Girona 468 20 ILS/GS 109.90 7874 197º
LEGR GRANADA Granada 1860 09 ILS/GS 109.30 9502 092º
LEIB IBIZA Ibiza 23 24 ILS/GS 109.50 9176 243º
LEJR JEREZ Jerez 93 21 ILS/GS 108.90 7554 205º
LEMD MADRID Barajas 2000 33
36R
18L
18R
CAT III
ILS/GS
ILS/DME
CAT III
109.90
110.30
109.30
110.70
13484
12120
12120
14279
325º
003º
183º
183º
LEMG MALAGA Malaga 52 32
14
ILS/DME
ILS/DME
109.90
109.50
10493
10493
315º
135º
LEMH MENORCA Menorca 298 01 ILS/DME 110.30 7716 010º
LELC MURCIA San Javier 11 05 ILS/GS 110.50 7553 048º
LEPA PALMA DE MALLORCA Palma de Mallorca 32 06L
24R
24L
ILS/DME
ILS/GS
ILS/DME
110.90
109.90
109.30
10719
10719
9836
060º
240º
240º
LEPP PAMPLONA Pamplona 1504 16 ILS/DME 109.70 7234 155º
LERS REUS Reus 234 25 ILS/DME 110.10 8028 251º
LERT ROTA Rota Navy 86 10 ILS/GS 108.70 12085 101º
LESA SALAMANCA Matacan 2594 21 ILS/GS 110.10 8247 212º
LEXJ SANTANDER Santander 16 29 ILS/DME 110.90 7864 293º
LEST SANTIAGO Santiago 1213 35
17
ILS/DME
CAT III
111.50
110.30
10505
10505
351º
171º
LEZL SEVILLE San Pablo 111 27 ILS/DME 110.10 11016 274º
LETO TORREJON Torrejon 1994 23 ILS/GS 109.50 13397 226º
LEVC VALENCIA Manises 225 30 ILS/GS 110.10 8889 298º
LEVD VALLADOLID Villanubla 2775 23 ILS/GS 109.30 9850 229º
LEVX VIGO Vigo 855 20 ILS/DME 110.90 7898 196º
LEVT VITORIA Foronda 1682 04 CAT II 108.90 11477 039º
LEZG ZARAGOZA Zaragoza 863 30R ILS/GS 109.50 12185 302º

Islas Canarias