KANSAS (ESTADOS UNIDOS)

ICAO Ciudad Aeropuerto Altitud Pista Sistema Frec Long Curso
KGCK Garden City Garden City Regl 2887 35 ILS/GS 109.90 7307 351º
KHUT Hutchinson Hutchinson Mun 1541 13 ILS/GS 110.10 7790 131º
KMHK Manhattan Manhattan Regl 1053 03 ILS/GS 111.30 6999 033º
KIXD Olathe New Century AirCenter 1085 35 ILS/GS/DME 110.90 7345 355º
KSLN Salina Salina Mun 1272 35 ILS/GS 108.90 13349 353º
KFOE Topeka Forbes 1076 31 ILS/GS/DME 110.10 12817 311º
KICT Wichita Wichita Mid-Continent 1332 01R
01L
19R
ILS/GS/DME
ILS/GS
ILS/GS
110.30
109.10
110.50
7306
10310
10310
013º
013º
193º